Детский игровой комплекс Навина (Геометрия) ДИК 2.09.08-02 H=1200
№ | Наименование | Описание | Кол-во | Единица измерения |
1 | Башня | выполнены из четырёх клеёных брусьев 100х100 мм высота 2500 мм пол из ламинированной фанеры, с антискользящим покрытием 1000х1000 мм толщиной 18 мм башни украшены декоративными куполами из труб диаметром 27 мм. Размер башен 1000х1000х3280 (h). Отметка пола от планировочной отм площадки 1200 мм | | шт. |
2 | Горка 1200 | Скат горки шириной 530 мм, выполнен из нержавеющей стали t=1,5 мм, - цельного листа, борта выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм, кромки фанеры тщательно шлифованы, борта окрашены при помощи УФ печати, принт - в стиле «Геометрия»- основной цвет принта - бирюзовый, на нем расположены геометрические фигуры, различных цветов- белого, красного, фиолетового, зеленого, голубого, желтого цвета. Ограждения стартового участка горки, выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Опорный каркас горки выполнен из профиля 40х25 и труб диаметром 32 мм (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской) Размер горки в плане 530х2270х1200 (h) | | шт |
3 | Лестница | Лестница состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 24 мм, и пяти ступенек, выполненных из ламинированной анти-скользящей фанеры, толщиной 18 мм, ширина ступней 780 мм. Пространство между ступенями закрыто экранами из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, между ступенью и экраном имеется щель для слива дождевой воды. Ступени и экраны вставляются в пазы бортов лестницы. Борта стягиваются шпильками М10. Лестница поставляется в собранном виде | | шт |
4 | Ограждения прямого моста | Ограждение моста - сварная конструкция из стальных труб диаметром 27 мм и 22 мм, размер 600х1500 (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской в синий цвет). Комплект- 2шт | | комплект |
5 | Прямой мост | Мост состоит из металлического сварного каркаса из профиля 40х40 и 40х25 мм и полосы 40х4, (металл имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, покрыт порошковой краской) и половиц из ламинированной анти-скользящей фанеры, размер 1000х373х18 мм (3 шт). Общая длина моста 1500 мм, ширина 1000 мм | | шт |
6 | Канат | Канат крепится к стальной перемычке. Перемычка из трубы диаметром 32 мм. Канат полиамидный диаметром 26 мм | | шт |
7 | Вертикальный шест со спиралью | выполнен из металлической трубы диаметр 32 мм, имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, металл покрыт порошковой краской в красный цвет. Высота 2400 мм | | шт |
8 | Подвесной мост | Состоит из половиц, выполненных из ламинированной анти-скользящей фанеры, размер 1000х180х18 мм, в количестве 5 шт. Половицы скреплены между собой цепью и подвешены на деталях подвеса, изготовленных из профиля 20х20 мм и пластины 100х40х3, к перилам из металла. Перила и деталь подвеса покрыты порошковой краской в графитово-серый цвет. Общая длина моста 1500 мм, ширина 1000 мм. Под половицами имеется страховочный мост из ламинированной анти-скользящей фанеры крепящейся к стальному каркасу из профиля 40х40 и 40х25 мм | | шт |
9 | Перила лестницы | выполнены влагостойкой фанеры толщиной 24 мм. В комплекте 2 шт. перил | | комплект |
10 | Лаз-лестница | Сварная конструкция из труб диаметром 32 и 27 мм. Перила из трубы диаметром 32 мм (2 шт) и перекладины из гнутой трубы диаметром 27 мм (5 шт), имеет плавные радиусы и тщательную обработку швов, металл покрыт порошковой краской в графитово-серый цвет | | |
11 | Решетка для лазания | выполнена из сварного каркаса из профиля прямоугольного 40х25, профиля 40х40 и трубы диаметром 32 мм. Сварная конструкция является каркасом для сетки. Сетка из шести-прядного армированного полиамидного каната тросовой свивки диаметром 16 мм. На брус обвязки стоек крепится при помощи скоб через коуши. Канаты в местах пересечения фиксируются при помощи пластикового крестообразного соединителя для канатов диаметром 16 мм. Канаты помещаются в пазы соединителя, которые защёлкиваются между собой и фиксируются саморезом. Концы канатов заканчиваются коушем и фиксируются зажимной втулкой | | шт |
12 | Рукоход | Рукоход выполнен из двух клеёных брусьев не более 100х100 мм длиной 2000 мм. Между брусьями крепятся перекладины из стальной трубы диаметром 27 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм, к трубе с двух сторон приварены в заводских условиях планки из листовой стали. толщиной не менее 3 мм, шириной 40 мм и длиной 100 мм | | шт |
13 | Турник | Турник выполнен из гнутой трубы диаметром 27 мм размером 400х910 мм, окрашен порошковой краской | | шт |
14 | Лаз | Лаз состоит из бортов, выполненных из фанеры влагостойкой толщиной 24 мм и семнадцати половиц, выполненных из ламинированной антискользящей фанеры, толщиной 24 мм, ширина половиц 100 мм. Половицы вставляются в пазы бортов лаза. Борта стягиваются шпильками М10. Борта окрашены с нанесением принта геометрия. Лаз поставляется в собранном виде | | шт |
-
Артикул
ДИК 2.09.08-02
-
Серия
Навина
-
Принт
Геометрия
-
Вид оборудования
Игровой комплекс
-
Размеры (ширина×длина×высота)
10700x9400x3280
-
Зона безопасности, мм
14700х12400
-
Высота падения, мм
2400
-
Скат горки
H=1200 (металлический скат)
-
Возрастные ограничения
от 5 до 12 лет, весом не более 70 кг
-
Гарантия
от 12 месяцев
-
Сертификат
RU №0208095 №: RU C-RU.AE83.B.00092/20 Сертификат соответствия (Детские игровые комплексы)